幣種 | 鏈名稱 | 充值最小數量 | 充值手續費 | 站內轉賬手續費 | 站外提現最小數量 | 站外轉賬手續費 |
---|---|---|---|---|---|---|
0X0 | ERC20 | 25 | 0 | 0 | 70 | 10 |
0XD | FANTOM | 10 | 0 | 0 | 50 | 20 |
1 | SOLANA | 0.0001 | 0 | 0 | 33 | 135.2996 |
100XT | BEP20(BSC) | 0.0001 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 |
10SET | BEP20(BSC) | 0.0001 | 0 | 0 | 2 | 2%+2 |
1CAT | ERC20 | 1500 | 0 | 0 | 5300 | 10 |
1INCH | ERC20 | 10 | 0 | 0 | 50 | 44.2673 |
1IOSK | IOST | 1000 | 0 | 0 | 3000 | 0.0495 |
1SOS | SOLANA | 0.0001 | 0 | 0 | 1 | 5.4674 |
2022M | BEP20(BSC) | 0.0001 | 0 | 0 | 1600000000 | 1086956521.7391 |
2PED | BEP20(BSC) | 0.0001 | 0 | 0 | 0.001 | 2 |
3ULL | 3ULL | 0.0001 | 0 | 0 | 200 | 200 |
4444 | BEP20(BSC) | 0.0001 | 0 | 0 | 500 | 2 |
4CHAN | ERC20 | 100000000000000 | 0 | 0 | 400000000000000 | 444444444444444.4444 |
4JNET | BEP20(BSC) | 0.0001 | 0 | 0 | 4000000000 | 2 |
5MC | POLYGON | 0.0001 | 0 | 0 | 0.002 | 344.1156 |
6PR | ERC20 | 0.0001 | 0 | 0 | 63000000000 | 10 |
7 | BEP20(BSC) | 0.0001 | 0 | 0 | 11 | 2 |
7PXS | BEP20(BSC) | 0.5 | 0 | 0 | 10000 | 39354.5848 |
879613 | SOLANA | 0.0001 | 0 | 0 | 400 | 1 |

充值提現手續費
LBank不收取數字幣充值手續費。數字貨幣站內轉賬不收取提現手續費。
每筆數字資產站外提現需支付一定費用,用於支付將加密貨幣提取到LBank帳戶以外的區塊轉賬費。
注意:提現手續費由相應主網決定,如遇網絡擁堵等情況主網可能會調整手續費,恕不另行通知。您可以在提幣頁面查看實時費率,以提幣頁面顯示為準。
每筆數字資產站外提現需支付一定費用,用於支付將加密貨幣提取到LBank帳戶以外的區塊轉賬費。
注意:提現手續費由相應主網決定,如遇網絡擁堵等情況主網可能會調整手續費,恕不另行通知。您可以在提幣頁面查看實時費率,以提幣頁面顯示為準。