P2P
USDTBTCETH
USD
Продавець/канал | Обмеження/Доступно | Ціна | Спосіб оплати | Дія |
---|---|---|---|---|
Сума9999599.999999 USDT Ліміт 499.000 - 50000.000 USD | 1.265 USD | PAYEER | ||
Сума6000000 USDT Ліміт 100.000 - 50000.000 USD | 1.265 USD | Bank Transfer Interac E-transfer Paypal | ||
Сума9999999 USDT Ліміт 150.000 - 50000.000 USD | 1.265 USD | ADVCash Bank Transfer Paypal | ||
Сума2500 USDT Ліміт 50.000 - 3000.000 USD | 1.265 USD | Blik Bank Transfer Opay | ||
Сума9980 USDT Ліміт 100.000 - 12570.000 USD | 1.260 USD | Paypal PAYEER AirTM | ||
Сума4974.289953 USDT Ліміт 10.000 - 5198.133 USD | 1.045 USD | Paypal Apple Pay LINE Pay | ||
Сума822.95 USDT Ліміт 40.000 - 831.000 USD | 1.010 USD | Skrill (Moneybookers) | ||
Сума9999930.31 USDT Ліміт 10.000 - 1000.000 USD | 1.000 USD | UPI | ||
Сума1180 USDT Ліміт 20.000 - 1180.000 USD | 1.000 USD | PAYEER | ||
Сума9918.999504 USDT Ліміт 10.000 - 9918.999 USD | 1.000 USD | ADVCash | ||
Сума250 USDT Ліміт 50.000 - 250.000 USD | 1.000 USD | Perfect Money | ||
Сума10 USDT Ліміт 10.000 - 10.000 USD | 1.000 USD | PAYEER | ||
Сума200 USDT Ліміт 10.000 - 200.000 USD | 1.000 USD | Paytm | ||
Сума10000 USDT Ліміт 10.000 - 10000.000 USD | 1.000 USD | Paypal Gcash | ||
Сума8600 USDT Ліміт 3500.000 - 8500.000 USD | 1.000 USD | Transfer Wise | ||
Сума94889.824246 USDT Ліміт 10.000 - 50000.000 USD | 0.990 USD | ADVCash Paypal AirTM | ||
Сума100 USDT Ліміт 35.000 - 99.000 USD | 0.990 USD | Skrill (Moneybookers) | ||
Сума55.556226 USDT Ліміт 10.000 - 54.445 USD | 0.980 USD | MoMo | ||
Сума1000000 USDT Ліміт 20.000 - 50000.000 USD | 0.979 USD | ADVCash Bank Transfer Interac E-transfer | ||
Сума984.515631 USDT Ліміт 20.000 - 954.980 USD | 0.970 USD | East West Bank |
Торгові нотатки
* Ви можете бути впевнені в торгівлі з продавцями, оскільки вони були перевірені та внесені заставу на нашу платформу.
* Обсяг торгівлі P2P не повинен перевищувати 100 000 USDT протягом 24 годин.
* При переказі є затримка в 3-5 днів в банківському розрахунку. Будь ласка, будьте терплячими.
* Система випадковим чином вибирає користувачів торгівлі P2P для розпізнавання обличчя щодня.
* До 3 послідовних щоденних скасування призведе до 48-годинного призупинення торгівлі валютою.